Dois anos depois, hora de ver se a lista de animes mais populares de 2012 de acordo com o número de usuários do My Anime List teve alguma mudança significativa, se o famoso efeito da cauda longa realmente tem algum impacto aqui.
Em Março de 2013 publicamos um grande compilado das listas de mais assistidos por temporada feitas trimestralmente, referentes no caso ao já longínquo ano de 2012. Para isto, procuramos em 10/03/2013 no popular site My Anime List (que funciona como uma base de dados acerca dos hábitos referentes a anime e mangá para muita gente) nada mais nada menos que cento e trinta e sete obras cujo início de transmissão na TV (ou streaming) japonesa ocorreu entre 01/01/2012 a 31/12/2012, vendo quantas pessoas adicionaram (mesmo que apenas pensando em assistir, Plan to Watch em inglês) cada obra.
Deste primeiro compilado saiu a base para uma nova pesquisa realizada em 01/03/2015 utilizando exatamente o mesmo critério e que tornou possível a lista abaixo, organizada, como a anterior, com os cem animes mais vistos em 2012 (mas também pode conferir a lista completa caso queira) dispostos com dois números, o maior a esquerda mostrando o número atual (de 2015), o menor a direita lembrando a situação de 2013.
01 | Sword Art Online | 464.535 | 128.887
02 | Another | 287.069 | 103.701
03 | PSYCHO-PASS | 246.214 | 51.562
04 | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! | 211.178 | 63.608
05 | Hyouka | 202.647 | 72.729
06 | High School DxD | 199.956 | 59.149
07 | Accel World | 191.118 | 67.987
08 | Sakurasou no Pet na Kanojo | 188.600 | 44.504
09 | Tonari no Kaibutsu-kun | 188.259 | 67.374
10 | BTOOOM! | 176.827 | 51.656
11 | Fate/zero 2nd Season | 174.005 | 59.169
12 | Kuroko no Basket | 166.893 | 44.223
13 | Magi | 155.073 | 43.302
14 | Nisemonogatari | 154.853 | 62.900
15 | Kokoro Connect | 154.328 | 54.785
16 | [K] | 152.797 | 58.020
17 | Shin Sekai Yori | 146.889 | 37.740
18 | Zetsuen no Tempest | 142.353 | 44.752
19 | Danshi Koukousei no Nichijou | 140.342 | 50.564
20 | BLACK ROCK SHOOTER | 130.201 | 58.807
21 | Sankarea | 129.815 | 58.769
22 | Inu X Boku SS | 127.733 | 52.827
23 | Sukitte Ii Na Yo. | 126.985 | 43.914
24 | Kore wa Zombie Desu ka? OF THE DEAD | 108.097 | 43.615
25 | Ano Natsu de Matteru | 105.825 | 47.473
26 | Tasogare Otome X Amnesia | 104.763 | 47.253
27 | Zero no Tsukaima F | 102.617 | 42.893
28 | Dakara Boku wa, H ga Dekinai | 96.588 | 34.961
29 | Haiyore! Nyaruko-san | 95.217 | 36.710
30 | Kami-sama Hajimemashita | 93.733 | 30.096
31 | Hagure Yuusha no Estetica | 88.567 | 33.473
32 | Little Busters! | 88.399 | 34.127
33 | Campione! | 88.022 | 32.209
34 | Yuru Yuri | 85.273 | 20.344
35 | Sakamichi no Apollon | 85.242 | 38.962
36 | CODE:BREAKER | 84.044 | 37.777
37 | Jormungand | 82.827 | 36.824
38 | Oda Nobuna no Yabou | 82.169 | 32.127
39 | JoJo’s Bizarre Adventure | 77.498 | 16.889
40 | Acchi Kocchi | 76.061 | 33.344
41 | Robotics;Notes | 75.119 | 36.065
42 | Bakuman., Terceira Temporada | 75.068 | 24.728
43 | Binbougami ga! | 73.714 | 32.258
44 | La Storia della Arcana Famiglia | 71.637 | 36.922
45 | To Love Ru Darkness | 68.836 | 19.974
46 | Medaka Box | 67.908 | 32.658
47 | Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai Yo Ne! | 66.615 | 25.007
48 | Papa no Iukoto wo Kikinasai! | 63.989 | 31.777
49 | Tsuritama | 62.304 | 31.843
50 | Nazo no Kanojo X | 60.328 | 29.719
51 | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | 58.883 | 26.090
52 | Girls und Panzer | 58.433 | 15.789
53 | Koi to Senkyo to Chocolate | 58.395 | 26.749
54 | Natsume Yuujinchou Shi | 57.605 | 26.363
55 | Brave 10 | 56.980 | 31.858
56 | TARI TARI | 56.079 | 30.461
57 | Jinrui wa Suitai Shimashita | 53.947 | 27.169
58 | Jormungand: Perfect Order | 50.192 | 20.637
59 | Amagami SS+ | 48.995 | 24.902
60 | ZETMAN | 45.148 | 26.008
61 | Aquarion EVOL | 43.839 | 21.090
62 | Uchuu Kyoudai | 42.036 | 19.182
63 | Eureka Seven AO | 41.171 | 22.687
64 | Medaka Box Abnormal | 41.074 | 15.996
65 | Gintama’ Enchousen | 39.543 | 13.015
66 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | 37.594 | 19.994
67 | Kill Me Baby | 37.306 | 21.083
68 | Mouretsu Pirates | 37.288 | 23.869
69 | Dog Days’ | 36.546 | 15.977
70 | Hiiro no Kakera | 35.629 | 17.435
71 | Ixion Saga DT | 35.654 | 15.263
72 | Joshiraku | 32.631 | 16.497
73 | Kyoukai Senjou no Horizon II | 32.429 | 14.180
74 | Upotte! | 32.294 | 18.849
75 | Rinne no Lagrange | 30.460 | 20.600
76 | Natsuyuki Rendezvous | 30.199 | 19.423
77 | Kimi to Boku. 2 | 30.121 | 16.127
78 | Seitokai no Ichizon Lv. 2 | 29.944 | 13.487
79 | Senki Zesshou Symphogear | 29.467 | 16.577
80 | Shirokuma Cafe | 28.043 | 14.011
81 | Kingdom | 27.249 | 5.723
82 | AKB0048 | 26.841 | 12.395
83 | Area no Kishi | 26.399 | 14.151
84 | Recorder to Randoseru Do♪ | 23.384 | 15.045
85 | Hayate no Gotoku! CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU | 22.966 | 11.299
86 | Natsuiro Kiseki | 21.225 | 14.312
87 | Shining Hearts: Shiawase no Pan | 21.142 | 13.620
88 | Shin Tennis no Ouji-sama | 20.835 | 10.019
89 | Phi Brain: Kami no Puzzle 2nd Season | 20.680 | 9.276
90 | Hakuouki Reimeiroku | 18.839 | 8.572
91 | Aoi Sekai no Chuushin de | 18.543 | 9.098
92 | Busou Shinki | 18.502 | 11.150
93 | Naruto SD: Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden | 18.001 | 7.856
94 | Saki Achiga-hen: Epsode of Side A | 17.352 | 10.035
95 | Hiiro no Kakera 2nd Season | 16.736 | 6.445
96 | Teekyuu | 15.659 | 5.108
97 | Lupin the III: Mine Fujiko to Iu Onna | 15.363 | 9.372
98 | Saint Seiya Omega | 15.202 | 8.041
99 | Rinne no Lagrange Season 2 | 14.750 | 9.683
100 | Queen’s Blade Rebellion | 14.290 | 5.949
Alguma surpresa? Só se você subestimar o poder das calcinhas ou superestimar alguns animes que fazem sucesso no nicho mas por algum motivo qualquer são para poucos – sim, mesmo tendo o selo de qualidade.
Dois anos depois o ácido mote de 2013 continua valendo, mas há diversas mudanças interessantes a serem analisadas, a mais fácil de notar a franca ascensão de PSYCHO-PASS ao terceiro lugar da lista após conseguir alcançar um status algo consolidado de clássico cult (uma combinação de palavras deveras pedante, mas que explica bem como a série é enxergada por público e crítica); a mistura explosiva do aspecto thriller com um enredo lotado de questões filosóficas foi ganhando no boca-a-boca a atenção de um público que cada vez mais considera o nome do escritor (desta Primeira Temporada) Gen Urobuchi como um sinônimo de qualidade – a própria indústria já usa isso para chancelar conceitos como Suisei no Gargantia e Aldnoah Zero, assinados por ele mesmo que o envolvimento não seja tão de perto como alguns possam pensar.
E o fato de PSYCHO-PASS ter voltado a tona com o advento de uma Segunda Temporada (e filme) ajuda, assim como a outros animes cujas posições subiram vertiginosamente nessa lista, como JoJo’s Bizarre Adventure (campeão neste quesito, subiu incríveis trinta posições em dois anos), Kuroko no Basket, Magi e Yuru Yuri – mesmo Kingdom conseguiu surgir das cinzas rumo a uma (quase) honrosa octagésima-primeira posição. Também ajuda o fato de terem se tornado nomes mais conhecidos, bons representantes de seus gêneros específicos, mas fica difícil subestimar o impacto contínuo de uma presença prolongada na quantidade de pessoas que aos poucos começam a entrar para o fandom de determinada obra.
Outro ponto que parece influenciar no maior ou menor sucesso desta cauda longa da animação japonesa é uma análise menos pautada no imediatismo dos episódios iniciais em prol de algo mais focado no conjunto; exemplo significativo disso é o contraste entre Ano Natsu de Matteru e Sakurasou no Pet na Kanojo; um, praticamente já esquecido, perdeu sete posições, enquanto o outro, ultrapassando-o, ganhou treze, chegando próximo de ter o dobro de espectadores. Isto também consegue explicar a boa queda certas premissas que ganharam certo hype para depois decepcionarem miseravelmente, no melhor estilo BLACK ROCK SHOOTER e La Storia della Arcana Famiglia.
Em um plano mais geral podemos analisar esta lista em duas camadas: a primeira, óbvia, é simplesmente focar no topo da lista: o mais popular é sim relevante e mesmo em um caso como High School DxD não deve ser desconsiderado (o que é de certa forma interessante se pensarmos que PSYCHO-PASS ainda não tem qualquer material publicado por essas bandas tupiniquins); uma segunda é ver que o material mais cult, mesmo um improvável JoJo, no final acaba tendo seu reduto, mesmo que em um nicho menor, no meio de certos animes que foram com certeza esquecidos, trocados por waifus de temporadas mais recentes.
Dos mundos virtuais de Accel World e Sword Art Online ao romance juvenil teoricamente visto de outra perspectiva de Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! e Tonari no Kaibutsu-kun, a verdade é que desde a sinopse muitos se interessam pelas obras. E mesmo estas estando longe da perfeição, ao menos são divertidas [sim, mesmo a segunda metade de Sword Art Online] o suficiente para prender a atenção. E usando o exemplo do comentarista Willian:
Acho que são muitos os gostos e muitos os animes, e estão aí para atingir desde pessoas que gostam de pensar até retardados, então! Acho que o que vale é a diversão! Falou!
Encerro aqui o meu caso.
Raisfonorgrei
Aqui no nosso lado do mundo vale a pena pegar o resultado atrasado, pois as séries que engrenam pra gente ganham fama por atraso. Séries “fugazes” morrem tão rapidamente quanto chegam.
acho que vale a pena destacar shin sekai yori né? que não teve nada como segunda temporada, filme ou ova e mesmo assim subiu absurdamente..